Standaard Taxi
Busje
Luxe Service
| Skopje - Skopje Airport | 22 EUR | |
| Skopje - Skopje International Airport | 25 | |
| Skopje - Kumanovo | 30 | |
| Skopje - Tetovo | 55 EUR | |
| Skopje - Gostivar | 70 EUR | |
| Skopje - Palanka | 70 | |
| Skopje - Stip | 70 | |
| Skopje - Pristina | 80 | |
| Skopje - Mavrovo | 100 EUR | |
| Skopje - Prilep | 100 EUR | |
| Skopje - Strumica | 100 EUR | |
| Skopje - Bitola | 100 | |
| Skopje - Krusevo | 100 | |
| Skopje - Debar | 100 | |
| Skopje - Dojran | 110 | |
| Skopje - Ohrid | 115 EUR | |
| Skopje - Nis | 140 | |
| Skopje - Sofia | 150 | |
| Skopje - Thessaloniki | 150 | |
| Skopje - Chalkidiki | 200 | |
| Skopje - Belgrade | 250 | |
| Skopje - Athens | 450 EUR | |
| Overig |
Taxitarieven in Skopje veranderen regelmatig op basis van verschillende factoren zoals benzineprijzen en overheidstaksen. Taxi Prijs volgt taxitarieven in Skopje door periodiek contact op te nemen met lokale taxibedrijven en offertes te vragen voor populaire routes. Daarnaast verzamelt het team feedback van recente reizigers naar het vliegveld. Als u enige onjuistheden vindt, help dan anderen door deze hier te melden.