Skopje's taxi service: comfort, convenience, and multilingual service for city adventures and SKP transfers
One Travel & Daily Tours ✓ Verified
English ,Albanian, all Balkan languages
Schat een taxitarief vanuit Skopje
Servicegebied - Skopje
Gerapporteerde Prijzen
Laatste gerapporteerde prijzen door One Travel & Daily Tours
| Datum | Tijd | Prijs | Van | Naar | Personen | Bagage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 |
| 2023-12-16 | 09:00 | 110 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 |
| 2024-02-21 | 13:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 10:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-04-23 | 12:30 | 50 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2023-11-30 | 10:00 | 90 EUR | Skopje | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 |
| 2024-03-11 | 09:00 | 150 EUR | Skopje | Nis | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 17:30 | 290 EUR | Skopje | Belgrade | 2 | 1 |
| 2024-08-09 | 11:30 | 160 EUR | Skopje | Thessaloniki | 2 | 1 |
| 2024-09-21 | 08:30 | 220 EUR | Skopje | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 |
| 2024-07-25 | 14:30 | 134 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-03-11 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-05-20 | 11:30 | 129 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-06-23 | 15:30 | 119 EUR | Skopje Airport | Prilep | 2 | 1 |
| 2024-05-13 | 15:30 | 74 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 1 | 1 |
| 2024-07-05 | 13:30 | 89 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 1 | 2 |
| 2024-08-04 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Strumica | 1 | 0 |
| 2024-07-21 | 16:30 | 69 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 1 | 0 |
| 2024-02-12 | 15:30 | 109 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 15:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Sofia | 2 | 1 |
| 2023-12-31 | 11:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Nis | 3 | 1 |
| 2023-12-25 | 11:30 | 309 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 12:00 | 179 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 2 | 0 |
| 2024-05-22 | 15:30 | 239 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 1 | 2 |
| 2023-12-13 | 12:30 | 469 EUR | Skopje Airport | Athens | 2 | 0 |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 14:30 | 19 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 0 |
One Travel & Daily Tours Populaire Routes
| Skopje naar Athens | 450 EUR |
| Skopje naar Belgrade | 290 EUR |
| Skopje naar Bitola | 110 EUR |
| Skopje naar Chalkidiki | 220 EUR |
| Skopje naar Gostivar | 70 EUR |
| Skopje naar Kumanovo | 50 EUR |
| Skopje naar Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje naar Nis | 150 EUR |
| Skopje naar Ohrid | 115 EUR |
| Skopje naar Prilep | 100 EUR |
One Travel & Daily Tours Aanbieding
Standaard Taxiservice
Maak kennis met de stad via One Travel & Daily Tours , en geniet van betrouwbaar en efficiënt transport naar elke bestemming in en rondom de stad.
Luchthaventransfers
Kies voor One Travel & Daily Tours voor uw toegewijde luchthaventransfers; zij zorgen voor een soepele overgang van en naar de luchthaven
VIP Services
One Travel & Daily Tours biedt premium ritten met high-end voertuigen, biedt een exclusieve en superieure reiservaring
Geplande Ritten
Boek je rit van tevoren bij One Travel & Daily Tours , en en wees verzekerd van punctualiteit voor al uw belangrijke afspraken.
Begeleide Tours
Verken de hoogtepunten van Noord Macedonië met gepersonaliseerde tours en toegewijde gidsen van One Travel & Daily Tours
Taxi Service Benefits
Luchthaven Meet & Greet
GRATIS FLESSEN Water
Vaste Transparante Prijs
Deel uw ervaring met One Travel & Daily Tours
Help andere reizigers door uw ervaring te delen. Uw feedback is waardevol!
Meer over One Travel & Daily Tours
ONE Travel & Daily tours taxi service, with 16 comfortable sedans, wagons, and vans. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, charging ports, child seats, refreshments, and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, and all Balkan languages. Airport meet-and-greet with luggage assistance included.
“WE Drive you with QUALITY ,SAFETY and Friendly attitude ...ALWAYS!”
Andere taxi’s in Skopje
Macedonia Airport Taxi Private TransferPremium Taxi TransferSkopje Airport Taxi - Private TransfersSkopje Taxi - Airport, Ohrid, Thessaloniki, Skopje Sofia, Skopje Belgrade, Prishtina, Tirana,skopje SolunTaxi SkopjeTaxi Prevoz SasoTaxi Skopje Service Cs - Airport, Skopje, Ohrid, Thessaloniki, Sofia, Belgrade, TiranaTaxi Service Skopje Airport
One Travel & Daily Tours taxitarief - FAQ
Welke diensten biedt One Travel & Daily Tours aan?
One Travel & Daily Tours biedt een reeks diensten aan, inclusief Standaard Taxiservice voor betrouwbaar en efficiënt reizen binnen en rond North Macedonia, Luchthaventransfers voor soepele overgangen van en naar de luchthaven en Geplande Ritten om punctualiteit voor belangrijke verplichtingen te garanderen.
Wat is de gemiddelde passagiersbeoordeling voor One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours heeft een beoordeling van 5 sterren, wat wijst op een hoog niveau van tevredenheid onder de klanten.
Waar is One Travel & Daily Tours gevestigd?
Het adres van One Travel & Daily Tours is M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia.
Hoe kan men contact opnemen met One Travel & Daily Tours ?
Neem contact op met One Travel & Daily Tours door hier op "boek nu" te klikken
Kan One Travel & Daily Tours helpen met luchthaventransfers?
Ja, One Travel & Daily Tours biedt toegewijde diensten voor luchthaventransfers aan.