Standaard Taxi
Busje
Luxe Service
| Zanzibar Airport - Stone Town | 15 | |
| Zanzibar Airport - Mbweni | 15 | |
| Zanzibar Airport - Zanzibar Ferry Terminal | 20 | |
| Zanzibar Airport - Mangapwani | 35 | |
| Zanzibar Airport - Fumba | 35 | |
| Zanzibar Airport - Chuini | 35 | |
| Zanzibar Airport - Chwaka | 40 | |
| Zanzibar Airport - Uroa | 40 | |
| Zanzibar Airport - Marumbi | 40 | |
| Zanzibar Airport - Nungwi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kizimkazi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Paje | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kiwengwa | 45 | |
| Zanzibar Airport - Jambiani | 45 | |
| Zanzibar Airport - Bwejuu | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kendwa | 45 | |
| Zanzibar Airport - Michamvi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pingwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Matemwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Makunduchi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pwani Mchangani | 45 | |
| Zanzibar Airport - Dongwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pongwe | 45 | |
| Overig |
Taxitarieven in Zanzibar Airport veranderen regelmatig op basis van verschillende factoren zoals benzineprijzen en overheidstaksen. Taxi Prijs volgt taxitarieven in Zanzibar Airport door periodiek contact op te nemen met lokale taxibedrijven en offertes te vragen voor populaire routes. Daarnaast verzamelt het team feedback van recente reizigers naar het vliegveld. Als u enige onjuistheden vindt, help dan anderen door deze hier te melden.