Standaard Taxi
Busje
Luxe Service
| Jose Marti International Airport - Havana | 32 | |
| Jose Marti International Airport - Havana cruise port | 32 | |
| Jose Marti International Airport - Playas del Este | 55 | |
| Jose Marti International Airport - Las Terrazas | 60 | |
| Jose Marti International Airport - Playa Jibacoa | 70 | |
| Jose Marti International Airport - Matanzas | 90 | |
| Jose Marti International Airport - Varadero | 105 | |
| Jose Marti International Airport - Pinar del Rio | 120 | |
| Jose Marti International Airport - Viñales | 120 | |
| Jose Marti International Airport - Cardenas | 140 | |
| Jose Marti International Airport - Cienfuegos | 150 | |
| Jose Marti International Airport - Trinidad | 185 | |
| Jose Marti International Airport - Santa Clara | 200 | |
| Jose Marti International Airport - María La Gorda | 210 | |
| Jose Marti International Airport - Cayo Santa Maria | 240 | |
| Jose Marti International Airport - Cayo Coco | 340 | |
| Jose Marti International Airport - Camaguey | 350 | |
| Jose Marti International Airport - Cayo Guillermo | 360 | |
| Overig |
Taxitarieven in Jose Marti International Airport veranderen regelmatig op basis van verschillende factoren zoals benzineprijzen en overheidstaksen. Taxi Prijs volgt taxitarieven in Jose Marti International Airport door periodiek contact op te nemen met lokale taxibedrijven en offertes te vragen voor populaire routes. Daarnaast verzamelt het team feedback van recente reizigers naar het vliegveld. Als u enige onjuistheden vindt, help dan anderen door deze hier te melden.