Canada

Grande Prairie Taxi Prijs Calculator 2025

Voer je route in, ontvang de taxi prijzen en vind de goedkoopste opties!

Hoe wordt je taxi prijs
berekend in Grande Prairie

Verschillende factoren beïnvloeden de taxitarief prijs in Grande Prairie

Taxi prijs (2025)

Basis tarief (overdag)
3.5CAD
Prijs per KM
3 CAD
Wachttijd per uur
34CAD
Voorbeeld van taxi tarief berekening

Stel je wilt van je hotel naar het stadscentrum van Grande Prairie en de rit is 5km. Je reist overdag en je hebt 1 stuk bagage. Je totale prijs zal dan 18.5 CAD.

Grande Prairie Gerapporteerde Prijzen

Laatste gerapporteerde taxi prijzen in Grande Prairie
Datum Tijd Prijs Van Naar Personen BagageChauffeur
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Beaverlodge 2 0-
2025-06-08 09:00 80 CAD Grande Prairie Bezanson 2 0-
2025-06-08 09:00 25 CAD Grande Prairie Clairmont 2 0-
2025-06-08 09:00 280 CAD Grande Prairie Dawson Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 120 CAD Grande Prairie DeBolt 2 0-
2025-06-08 09:00 40 CAD Grande Prairie Dimsdale 2 0-
2025-05-12 09:00 799 CAD Grande Prairie Edmonton 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Fairview Airport 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fort St. John 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Fox Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Grande Cache 2 0-
2025-06-08 09:00 320 CAD Grande Prairie Grimshaw 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Grouard 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie High Prairie 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie Jean Côté 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie La Glace 2 0-
2025-06-08 09:00 350 CAD Grande Prairie McLennan 2 0-
2025-06-08 09:00 380 CAD Grande Prairie Peace River 2 0-
2025-06-08 09:00 1000 CAD Grande Prairie Prince George 2 0-
2025-06-08 09:00 130 CAD Grande Prairie Rycroft 2 0-
2025-05-12 09:00 55 CAD Grande Prairie Sexsmith 2 0-
2025-06-08 09:00 550 CAD Grande Prairie Slave Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 150 CAD Grande Prairie Spirit River 2 0-
2025-06-08 09:00 420 CAD Grande Prairie Sucker Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 600 CAD Grande Prairie Swan Hills 2 0-
2025-06-08 09:00 100 CAD Grande Prairie Teepee Creek 2 0-
2025-06-08 09:00 750 CAD Grande Prairie Trout Lake 2 0-
2025-06-08 09:00 390 CAD Grande Prairie Tumbler Ridge 2 0-
2025-06-08 09:00 300 CAD Grande Prairie Two Lakes 2 0-
2025-06-08 09:00 220 CAD Grande Prairie Valleyview 2 0-
2025-06-08 09:00 3000 CAD Grande Prairie Vancouver 2 0-
2025-06-08 09:00 799 CAD Grande Prairie Wabasca-Desmarais 2 0-

Grande Prairie taxi prijs- Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een taxi in Grande Prairie?
Een rit van 5 km in Grande Prairie kost ongeveer 18.5 CAD. Voer jouw route in voor een nauwkeurigere prijs. Over het algemeen wordt de prijs beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de lengte van de route en de wachttijd van de chauffeur.
Hoe bestel ik een taxi in Grande Prairie?
Je kunt op straat een taxi aanhouden in Grande Prairie of een ritbestelapp gebruiken. We raden aan om een app te gebruiken in Grande Prairie omdat deze de kwaliteit van de chauffeurs en taxi's voortdurend monitoren.
Welke andere manieren zijn er om te reizen in Grande Prairie?
Als je geen taxi kunt vinden in Grande Prairie of je de prijs te hoog vindt, kun je altijd een bus, scooter of fiets nemen of een auto huren. Lopen is ook een geweldige optie als het om een korte afstand gaat en het weer het toelaat.
Hoe bereken ik de taxikosten prijs in Grande Prairie?
Je startpunt en bestemming in op TaxiPrijs.com. We berekenen de geschatte prijs op basis van de taxi prijzen in Grande Prairie en jouw specifieke route. Dit werkt ook voor bestemmingen buiten Grande Prairie.
Wat is de prijs van Taxi in Grande Prairie per KM?
De startprijs van een taxi in Grande Prairie is 3.5 CAD. Elke KM daarna kost 3.0 CAD. Als je wil dat de chauffeur op je wacht, kost dit 34.0 CAD per uur.

Ben jij een taxichauffeur in Grande Prairie?

Word vermeld op TaxiPrijs.com